Roland KF-7 Bedienungsanleitung Seite 24

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 28
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 23
2
19. 00h / 41h / 12h Rotary Org.S 1
19. 00h / 42h / 12h Rotary Org.F 1
19. 00h / 43h / 12h L-Organ 1
19. 00h / 48h / 12h Rock Organ2* 2
20. 00h / 00h / 13h Church Org.1 1
20. 00h / 40h / 13h Organ Flute 1
20. 00h / 41h / 13h Church Organ 2
20. 00h / 43h / 13h Diapason 8' 1
20. 00h / 48h / 13h ChurchOrg.1* 1
20. 08h / 00h / 13h Church Org.2 2
20. 08h / 40h / 13h Trem.Flute 2
20. 08h / 41h / 13h Pipe Organ 2
20. 08h / 43h / 13h Puff Organ 2
20. 10h / 00h / 13h Church Org.3 2
20. 10h / 40h / 13h Theater Org. 2
20. 10h / 42h / 13h Nason flt 8' 1
21. 00h / 00h / 14h Reed Organ 1
21. 00h / 40h / 14h Digi Church 2
21. 00h / 41h / 14h CheeseOrgan 1
21. 00h / 48h / 14h Reed Organ* 1
22. 00h / 00h / 15h Accordion Fr 2
22. 00h / 40h / 15h Accordion 1
22. 00h / 41h / 15h Hard Accord 2
22. 00h / 48h / 15h AccordionFr* 2
22. 08h / 00h / 15h Accordion It 2
22. 08h / 44h / 15h It Musette 1
23. 00h / 00h / 16h GS Harmonica 1
23. 00h / 44h / 16h Blues Harp 1
23. 00h / 48h / 16h Harmonica* 1
23. 01h / 00h / 16h Harmonica 1
24. 00h / 00h / 17h Bandoneon 2
24. 00h / 48h / 17h Bandoneon* 2
25. 00h / 00h / 18h GS Nylon Gt. 1
25. 00h / 42h / 18h Chord Gt1 1
25. 00h / 43h / 18h Flamenco Gtr 1
25. 00h / 48h / 18h Nylon-strGt* 1
25. 08h / 00h / 18h Ukulele 1
25. 08h / 40h / 18h Gut Guitar 1
25. 10h / 00h / 18h Nylon Gt.o 2
25. 20h / 00h / 18h Nylon Guitar 2
25. 20h / 01h / 18h Nylon Gt.2 1
25. 20h / 44h / 18h Requint Gtr 1
26. 00h / 00h / 19h Steel-str.Gt 1
26. 00h / 40h / 19h Steel Guitar 2
26. 00h / 42h / 19h EX Ac.Guitar 1
26. 00h / 43h / 19h EX A.Guitar2 1
26. 00h / 44h / 19h Steel+Body 2
26. 00h / 45h / 19h Steel Vox 2
26. 00h / 46h / 19h Ac.Guitar 3 2
26. 00h / 48h / 19h Steel-strGt* 1
26. 08h / 00h / 19h 12-str.Gt 2
26. 08h / 40h / 19h 12str Guitar 2
26. 09h / 00h / 19h Nylon+Steel 2
26. 10h / 00h / 19h GS Mandolin 1
26. 10h / 40h / 19h Mandolin 1
26. 20h / 00h / 19h Steel Gt.2 1
27. 00h / 00h / 1Ah Jazz Guitar 1
27. 00h / 44h / 1Ah Jazz Gtr 2 1
27. 00h / 48h / 1Ah Jazz Guitar* 1
27. 01h / 04h / 1Ah Mellow Gt. 2
27. 08h / 00h / 1Ah Hawaiian GS 1
27. 08h / 40h / 1Ah Hawaiian Gt. 1
28. 00h / 00h / 1Bh Clean Gt. 1
28. 00h / 40h / 1Bh JC E.Guitar 2
28. 00h / 41h / 1Bh Open Hard 2
28. 00h / 42h / 1Bh Mid Tone GTR 2
28. 00h / 48h / 1Bh Clean Gt.* 1
28. 08h / 00h / 1Bh Chorus Gt. 2
28. 08h / 40h / 1Bh Clean Half 1
29. 00h / 00h / 1Ch Muted Gt. 1
29. 00h / 40h / 1Ch Muted Dis.Gt 1
29. 00h / 48h / 1Ch Muted Gt.* 1
29. 08h / 00h / 1Ch Funk Gt. 1
29. 08h / 40h / 1Ch Jazz Man 2
29. 08h / 48h / 1Ch Funk Gt.* 1
29. 10h / 00h / 1Ch Funk Gt.2 2
30. 00h / 00h / 1Dh Overdrive Gt 1
30. 00h / 41h / 1Dh Guitar Pinch 2
30. 00h / 44h / 1Dh LP Chorus 2
30. 00h / 48h / 1Dh OverdriveGt* 1
31. 00h / 00h / 1Eh DistortionGt GS 1
31. 00h / 40h / 1Eh DistortionGt 2
31. 00h / 41h / 1Eh Dazed Guitar 2
31. 00h / 42h / 1Eh Rock Rhythm2 2
31. 00h / 48h / 1Eh Dist.Guitar* 1
31. 08h / 00h / 1Eh Feedback Gt. 2
31. 08h / 40h / 1Eh Power Gt.2 2
31. 08h / 41h / 1Eh Power Guitar 2
31. 08h / 42h / 1Eh Rock Rhythm 2
31. 08h / 43h / 1Eh Dist Rtm GTR 1
31. 08h / 44h / 1Eh Feedback Gt2 2
31. 08h / 45h / 1Eh 5th Dist. 2
32. 00h / 00h / 1Fh Gt.Harmonics 1
32. 00h / 48h / 1Fh Gt.Harmo* 1
32. 08h / 00h / 1Fh Gt. Feedback 1
32. 10h / 00h / 1Fh Ac.Gt.Harmnx 1
33. 00h / 00h / 20h GS Ac.Bass 1
33. 00h / 40h / 20h Acoustic Bs. 2
33. 00h / 41h / 20h A.Bass+Cymbl 2
33. 00h / 44h / 20h Guitaron 1
33. 00h / 45h / 20h Rockabilly 2
33. 00h / 46h / 20h Wild Ac.Bs 2
33. 00h / 48h / 20h Acoustic Bs* 1
34. 00h / 00h / 21h GS Fing.Bass 1
34. 00h / 40h / 21h Fingered Bs. 1
34. 00h / 41h / 21h Finger Slap 2
34. 00h / 44h / 21h Baby Bass 1
34. 00h / 45h / 21h Jazz Bass 1
34. 00h / 48h / 21h Fingered Bs* 1
35. 00h / 00h / 22h Picked Bs 1
35. 00h / 40h / 22h Picked Bs. 1
35. 00h / 41h / 22h Mute PickBs. 1
35. 00h / 48h / 22h Picked Bs.* 1
36. 00h / 00h / 23h Fretless Bs. 1
36. 00h / 40h / 23h Mr.Smooth 2
36. 00h / 48h / 23h Fretless Bs* 1
37. 00h / 00h / 24h Slap Bass 1
37. 00h / 48h / 24h Slap Bass 1* 1
38. 00h / 00h / 25h Slap Bass 2 1
38. 00h / 48h / 25h Slap Bass 2* 1
39. 00h / 00h / 26h Synth Bass 1 1
39. 00h / 40h / 26h Jungle Bass 1
39. 00h / 41h / 26h Hammer 2
39. 00h / 48h / 26h Synth Bass1* 1
39. 01h / 00h / 26h SynthBass101 1
39. 01h / 40h / 26h ResoSH Bass 1
39. 08h / 00h / 26h Synth Bass 3 1
39. 08h / 04h / 26h Acid Bass 1
39. 08h / 40h / 26h Clavi Bass 2
40. 00h / 00h / 27h Synth Bass 2 2
40. 00h / 40h / 27h Synth Bass 2
40. 00h / 48h / 27h Synth Bass2* 2
40. 08h / 00h / 27h Synth Bass 4 2
40. 08h / 04h / 27h Beef FM Bass 2
40. 08h / 41h / 27h Modular Bass 2
40. 08h / 42h / 27h Attack Pulse 2
40. 10h / 00h / 27h Rubber Bass 2
40. 10h / 40h / 27h SH101 Bass 1
40. 10h / 41h / 27h WireStr Bass 2
40. 10h / 42h / 27h Sync Bass 2
40. 10h / 48h / 27h Rubber Bass* 2
40. 13h / 04h / 27h Smooth Bass 2
41. 00h / 00h / 28h Violin GS 1
41. 00h / 40h / 28h Violin 1
41. 00h / 48h / 28h Violin* 1
41. 08h / 00h / 28h Slow Violin 1
42. 00h / 00h / 29h Viola 1
42. 00h / 48h / 29h Viola* 1
43. 00h / 00h / 2Ah Cello GS 1
43. 00h / 40h / 2Ah Cello 1
43. 00h / 48h / 2Ah Cello* 1
44. 00h / 00h / 2Bh Contrabass 1
Seitenansicht 23
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare