Roland KF-7 Bedienungsanleitung Seite 21

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 28
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 20
21
11H, 01H: Flanger / Delay
No Parameter Value Default Description
1 Flg: Delay 00 - 7F 0B
2 Flg: Rate 00 - 7D 0B
3 Flg: Depth 00 - 7F 18
4 Flg: Feedback 0F - 71 68 40: 0%, 2% / 1 Step
5 Flg: Balance (#1) 00 - 7F 40
6 Dly: Delay 00 - 7F 6F
7 Dly: Feedback 0F - 71 48 40: 0%, 2% / 1 Step
8 Dly: HP Damp 00 - 7F 58
10 Dly: Balance (#2) 00 - 7F 10
16 Flg: Pan 00 - 7F 00
17 Flg: Level 00 - 7F 7F
18 Dly: Pan 00 - 7F 7F
19 Dly: Level 00 - 7F 7F
20 Level 00 - 7F 7F
11H, 02H: Chorus / Flanger
No Parameter Value Default Description
1 Cho: Delay 00 - 7F 0A
2 Cho: Rate 00 - 7D 08
3 Cho: Depth 00 - 7F 48
5 Cho: Balance (#1) 00 - 7F 40
6 Flg: Delay 00 - 7F 0B
7 Flg: Rate 00 - 7D 0B
8 Flg: Depth 00 - 7F 18
9 Flg: Feedback 0F - 71 68 40: 0%, 2% / 1 Step
10 Flg: Balance (#2) 00 - 7F 40
16 Flg: Pan 00 - 7F 00
17 Flg: Level 00 - 7F 7F
18 Dly: Pan 00 - 7F 7F
19 Dly: Level 00 - 7F 7F
20 Level 00 - 7F 7F
02H, 0CH: Band Pass Delay
No. Parameter Value Default Description
1 Ph: Manual Freq 00 - 7F 28
2 Ph: Rate 00 - 7F 20
3 Ph: Depth 00 - 7F 50
4 Ph: Resonance 00 - 7F 30
5 Ph: Mix 00 - 7F 7F
6 Dly: Delay 00 - 7F 00
7 Dly: Delay Deviation 00 - 7F 2B
8 Dly: Level 00 - 7F 7F
9 Dly: Feedback(#1) 00 - 7F 50
10 Dly: PanType 00 - 7F 03
11 Dly: Freq1 00 - 7F 08
12 Dly: Freq2 00 - 7F 10
13 Dly: Freq3 00 - 7F 18
14 Dly: Freq4 00 - 7F 20
15 Dly: Freq5 00 - 7F 28
16 Dly: Q12 00 - 7F 50
17 Dly: Q345 00 - 7F 60
18 Dly: Balance(#2) 00 - 7F 7F
20 Level 00 - 7F 7F
03H, 00H: Rotary Multi
No. Parameter Value Default Description
1 OD: Drive Depth(#1) 00 - 7F 0d
2 OD: Drive Switch 00 - 7F 01 00: OFF, 01: Overdrive, 02: Distortion
3 EQ: Low Gain 31 - 4F 46 -15dB - +15dB (40: 0dB)
4 EQ: Mid Frequency 00 - 7F 28 00: 200Hz - 7F: 6300Hz
9 EQ: Mid Q 00 - 7F 00
10 EQ: Mid Gain 31 - 4F 44 -15dB - +15dB (40: 0dB)
11 EQ: High Gain 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB)
8 RT: Lo Rate Slow 00 - 7F 06
9 RT: Lo Rate Fast 00 - 7F 71
10 RT: Lo Acceleration 00 - 7F 18
11 RT: Lo Level 00 - 7F 7F
12 RT: Hi Rate Slow 00 - 7F 11
13 RT: Hi Rate Fast 00 - 7F 78
14 RT: Hi Acceleration 00 - 7F 58
15 RT: Hi Level 00 - 7F 40
16 RT: Separation 00 - 7F 60
17 RT: Speed(#2) 00 - 7F 00
20 Level 00 - 7F 7F
04H, 03H: Clean Guitar Multi1
No. Parameter Value Default Description
1 Cmp: Attack 00 - 7F 70
2 Cmp: Sustain 00 - 7F 60
3 Cmp: Level 00 - 7F 7F
4 Cmp: Sw 00 - 01 01 00: OFF, 01: ON
5 EQ: Low Gain 31 - 4F 3E -15dB - +15dB (40: 0dB)
6 EQ: Mid Frequency 00 - 7F 40 00: 200Hz - 7F: 6300Hz
7 EQ: Mid Q 00 - 7F 02
8 EQ: Mid Gain 31 - 4F 46 -15dB - +15dB (40: 0dB)
9 EQ: High Gain 31 - 4F 46 -15dB - +15dB (40: 0dB)
10 ChoFlg: Sw 00 - 01 00 00:Chorus, 01:Flanger
11 ChoFlg: Rate 00 - 7F 08
12 ChoFlg: Depth 00 - 7F 48
13 ChoFlg: Feedback 00 - 7F 40
14 ChoFlg: Level(#1) 00 - 7F 40
15 Dly: Delay 00 - 7F 20
16 Dly: Feedback 00 - 7F 18
17 Dly: HFDamp 00 - 7F 58
18 Dly: Level(#2) 00 - 7F 20
20 level 00 - 7F 7F
04H, 04H: Clean Guitar Multi2
No. Parameter Value Default Description
1 AW: Filter 00 - 7F 01 00:LPF, 01:BPF
2 AW: Manual(#1) 00 - 7F 37
3 AW: Peak 00 - 7F 28
4 AW: Rate 00 - 7F 28
5 AW: Depth 00 - 7F 50
6 AW: Switch 00 - 7F 01 00:OFF, 01:ON
7 EQ: Low Gain 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB)
8 EQ: Mid Frequency 00 - 7F 18 00: 200Hz - 7F: 6300Hz
9 EQ: Mid Q 00 - 7F 00
10 EQ: Mid Gain 31 - 4F 43 -15dB - +15dB (40: 0dB)
11 EQ: High Gain 31 - 4F 40 -15dB - +15dB (40: 0dB)
12 ChoFlg: Switch 00 - 7F 00
13 ChoFlg: Rate 00 - 7F 08
14 ChoFlg: Depth 00 - 7F 28
15 ChoFlg: Feedback 00 - 7F 66
16 ChoFlg: Level 00 - 7F 30
17 Dly: Delay 00 - 7F 1B
18 Dly: Feedback 00 - 7F 06
19 Dly: Level(#2) 00 - 7F 20
20 level 00 - 7F 7F
04H, 06H: Rhodes Multi
No. Parameter Value Default Description
1 EH: Sense 00 - 7F 40
2 EH: Mix 00 - 7F 40
3 Ph: Manual 00 - 7F 24
4 Ph: Rate 00 - 7F 10
5 Ph: Depth 00 - 7F 20
6 Ph: Resonance 00 - 7F 10
7 Ph: Mix 00 - 7F 30
8 ChoFlg: ChoFlgSw 00 - 7F 00
9 ChoFlg: Lpf 00 - 7F 7F
10 ChoFlg: PreDly 00 - 7F 0A
11 ChoFlg: Rate 00 - 7F 08
12 ChoFlg: Depth 00 - 7F 40
13 ChoFlg: Feedback 00 - 7F 68
14 ChoFlg: Level(#1) 00 - 7F 40
15 TP: Tremolo Pan SW 00 - 01 01 00:Tremolo, 01:Auto Pan
16 TP: Wave 00 - 04 02 00:Triangle, 01:Square, 02:Sin,
03:Saw(Up), 04:Saw(Down)
17 TP: Rate 00 - 7F 3c
18 TP: Depth(#2) 00 - 7F 30
19 TP: SW 00 - 01 01 00:OFF, 01:ON
20 Level 00 - 7F 7F
Seitenansicht 20
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare